Швеллер неравнополочный – это вид стального гнутого швеллера, который изготавливается на специальных профилегибочных станках. Распространены швеллеры как П-образного, так и У-образного сечения.
Цены и виды на швеллер П-образный
Цены обновлены сегодня 10 ноября
| Наименование | Цена за метр (руб.) | Цена за 1-5тн (руб.) | Цена от 5тн (руб.) | |
|---|---|---|---|---|
| Швеллер г/к 6.5 | 671 | 104000 | 103200 | Заказать |
| Швеллер г/к 8 | 792 | 104000 | 103200 | Заказать |
| Швеллер г/к 10 | 985 | 104000 | 103200 | Заказать |
| Швеллер г/к 12 | 1200 | 104000 | 103200 | Заказать |
| Швеллер г/к 14 | 1467 | 104000 | 103200 | Заказать |
| Швеллер г/к 18 | 1925 | 104000 | 103200 | Заказать |
| Швеллер г/к 20 | 2590 | 131000 | 130200 | Заказать |
| Швеллер г/к 22 | 2960 | 131000 | 130200 | Заказать |
| Швеллер г/к 24 | 3385 | 131000 | 130200 | Заказать |
| Швеллер гнутый 100х50х3 | 412 | 81500 | 80700 | Заказать |
| Швеллер гнутый 120х60х4 | 636 | 81500 | 80700 | Заказать |
| Швеллер гнутый 140х60х4 | 706 | 81500 | 80700 | Заказать |
| Швеллер гнутый 160х80х4 | 842 | 81500 | 80700 | Заказать |
| Швеллер гнутый 200х100х6 | 1600 | 81500 | 80700 | Заказать |
